業務実績
results
実績ピックアップ
- 
                          2023年 フィリピン 海底ケーブル布設、洋上風力発電、海象計メンテナンス
- 
                          2022年 フィリピン 海底ケーブル布設、酒田港海象計設置
- 
                          2021年 台湾澎湖島 海底ケーブル修理、海象計メンテナンス(混合ガス潜水)
- 
                          2020年 富士海岸、浜田港、海象計メンテナンス(混合ガス潜水)
- 
                          2019年 海象計メンテナンス、新潟港海象計設置、千葉灯標ケーブル布設
- 
                          2018年 海象計メンテナンス、名瀬港、白島ケーブル工事
- 
                          2017年 平戸南ケーブル調査、佐渡島海象計移設、御前崎ケーブル布設
- 
                          2016年 平戸南ケーブル調査、佐渡島海象計移設、御前崎ケーブル布設
- 
                          2015年 サンフランシスコ、大島深層水撤去、海象計メンテナンス
- 
                          2014年 台湾澎湖島、浦賀水道航路、下田ケーブル布設
- 
                          2013年 フィリピン、苫小牧、ケーブル補修工事
- 
                          2012/1~3 ASE新丸山 海底ケーブル布設工事
- 
                          2011/5~7 ロシア ルースキー島 海底ケーブル布設工事
- 
                          2010/1~3 アシカ島 新型海象計による海象観測ステーション改良業務
- 
                          2009/8~11 佐渡島海象観測機器設置作業
- 
                          2008/7~12 海象観測装置定期点検(15カ所)
- 
                          2007/1~12 シンガポール 海底ケーブル布設工事
- 
                          2006/1~12 香港電力 海底ケーブル布設工事
- 
                          2004/7~2005/12 フィリピン LEYTE~CEBU ケーブル布設工事
- 
                          2003/3 波浮港ケーブル布設工事
- 
                          2002/2~3 荒川下流水位情報収集設備設置工事
- 
                          2001/6~9 海調協波浪観測装置メンテナンス(10カ所)
- 
                          2000年 2000年 焼津深層水布設、小笠原父島岸壁工事
実績一覧
| 工事件名 | 施工年月 | 
|---|---|
| 海象観測装置定期点検 [混合ガス潜水] 那覇、敦賀他6カ所,[空気潜水] 35カ所 | 2023/1~12 | 
| 秋田洋上風力 ダイバー調査 | 2023/7~9 | 
| 石狩湾洋上風力 海底ケーブル敷設工事 | 2023/4~9 | 
| フィリピンCebu~Bohol 海底ケーブル敷設工事 | 2023/1~5 | 
| 海象観測装置定期点検の内、[混合ガス潜水] 那覇、下田、清水他、全8カ所 | 2022/1~12 | 
| 酒田港海象観測装置設置工事 | 2022/6~8 | 
| 志摩 海底ケーブル埋設工事 | 2022/4~7 | 
| フィリピンCebu~Bohol 海底ケーブル敷設工事 | 2022/1~12 | 
| 丸山 海底ケーブル敷設工事 | 2021/9~10 | 
| 海象観測装置定期点検の内、[混合ガス潜水] 那覇、宮古島、敦賀、名瀬他 全9カ所 | 2021/1~12 | 
| 秋田・能代風力発電施設建設工事(海底ケーブル移設等) | 2021/4~10 | 
| 台湾澎湖島海底ケーブル修理工事 | 2021/2~10 | 
| 海象観測装置定期点検の内、[混合ガス潜水] 那覇、下田、清水他、全10カ所 | 2020/1~12 | 
| 佐世保海底ケーブル埋設工事 | 2020/8~9 | 
| 浜田港海象観測装置設置工事 | 2020/5~8 | 
| 富士海岸海象観測装置設置工事 | 2020/1~2 | 
| 海象観測装置定期点検(28カ所) | 2019/7~12 | 
| 新潟港波浪観測装置製作・設置 | 2019/7~9 | 
| 平戸南・宇久島風力発電所海底ケーブル布設工事 | 2019/4~6 | 
| 千葉灯標海底電力ケーブル布設工事 | 2019/2~3 | 
| 台湾膨湖島海底ケーブル布設工事 | 2019/1~7 | 
| 海象観測装置定期点検(30カ所) | 2018/7~12 | 
| 名瀬港防波堤(沖)上部コンクリート工事 | 2018/10~11 | 
| 白島浮体式洋上風力ケーブル工事 | 2018/6~9 | 
| 常陸那珂港区中央ふ頭地区廃棄物埋立護岸工事 | 2018/2~9 | 
| 台湾膨湖島海底ケーブル布設工事 | 2018/1~12 | 
| 海象観測装置定期点検(35カ所) | 2017/1~11 | 
| 常陸那珂港区中央ふ頭地区廃棄物埋立護岸工事 | 2017/9~12 | 
| 平戸南・宇久島風力発電所海底ケーブルルート調査 | 2017/7~9 | 
| 佐渡島海象観測装置移設工事 | 2017/5~6 | 
| 御前崎港海象観測施設設置工事 | 2017/2~3 | 
| 台湾膨湖島海底ケーブル布設工事 | 2017/1~12 | 
| 海象観測装置定期点検(24カ所) | 2016/8~12 | 
| 日立LNG基地海象計設置工事 | 2016/8~9 | 
| 福島洋上風力発電設備設置工事 | 2016/7~8 | 
| 南本牧ふ頭 廃棄物最終処分場建設工事 | 2016/6~9 | 
| 台湾 澎湖島 海底ケーブル布設工事 | 2016/2~12 | 
| 伊豆大島深層水取水管撤去工事 | 2015/9~10 | 
| 福島洋上風力発電設備設置工事 | 2015/6~9 | 
| 海象観測装置定期点検(30カ所) | 2015/6~12 | 
| 日間賀島~篠島間 海底ケーブル布設ルート測量調査 | 2015/5~6 | 
| サンフランシスコ海底ケーブル布設工事 | 2015/3~7 | 
| 海象観測装置定期点検(30カ所) | 2014/5~12 | 
| 浦賀水道 沈船防油工事 | 2014/4~6 | 
| 南本牧ふ頭 廃棄物最終処分場建設工事 | 2014/10~12 | 
| 下田港 海象計設置工事 | 2014/1~2 | 
| 台湾 澎湖島 海底ケーブル布設工事 | 2014/1~12 | 
| 苫小牧 常設型OBC敷設作業 | 2013/7~9 | 
| 海象観測装置定期点検(25カ所) | 2013/7~12 | 
| 福島風力発電 ケーブル布設工事 | 2013/6~9 | 
| フィリピン GUIMARAS~PANAY ケーブル布設工事 | 2013/6~12 | 
| 台湾 澎湖島 海底ケーブル布設工事 | 2013/1~12 | 
| 茨城県栽培漁業センター 災害復旧取水設備工事 | 2012/11 | 
| 北本直流幹線 沿岸ケーブル点検工事 | 2012/6~7 | 
| 海象観測装置定期点検(22カ所) | 2012/6~12 | 
| 新海面処分場Gブロック南側護岸建設及びその他工事 | 2012/5~6 | 
| ASE新丸山 海底ケーブル布設工事 | 2012/1~3 | 
| 熱海~初島 海底ケーブル布設工事 | 2011/10~12 | 
| 海象観測装置定期点検(15カ所) | 2011/8~12 | 
| ロシア ルースキー島 海底ケーブル布設工事 | 2011/5~7 | 
| 東北地方整備局管内 海象観測装置及び検潮所 被災状況調査(10カ所) | 2011/4~6 | 
| 衣浦港廃棄物最終処分場整備事業護岸工事 | 2011/1~2 | 
| マレーシア / サバシェル St.Josef 6.6kV 海底ケーブル布設(技術監督員派遣) | 2010/11~12 | 
| 出光苫小牧シーバース 海底ケーブル工事 | 2010/8~9 | 
| 海象観測装置定期点検(20カ所) | 2010/6~12 | 
| 宮古島 平良港(下崎地区)泊地潜水探査 | 2010/4~5 | 
| アシカ島 新型海象計による海象観測ステーション改良業務 | 2010/1~3 | 
| 綾瀬川底質調査委託 | 2009/7 | 
| 佐渡島海象観測機器設置作業 | 2009/8~11 | 
| 海象観測装置定期点検(20カ所) | 2009/7~12 | 
| 衣浦港廃棄物最終処分場整備事業護岸工事 | 2009/2~12 | 
| Enppi サウジアラビア 36kV/5kV CV海底 布設TA工事(技術監督員派遣) | 2009/1~5 | 
| 海象観測装置定期点検(15カ所) | 2008/7~12 | 
| 四阪(愛媛)海底ケーブル整備工事 2号線、3号線撤去工事 | 2008/6~7 | 
| シンガポール 海底ケーブル布設工事 | 2008/1~10 | 
| 香港電力 海底ケーブル布設工事 | 2008/1~10 | 
| 海象観測装置定期点検(15カ所) | 2007/7~12 | 
| 寒川東部臨海土地造成工事に伴うアスファルト打設工事 | 2007/3~5 | 
| シンガポール 海底ケーブル布設工事 | 2007/1~12 | 
| 香港電力 海底ケーブル布設工事 | 2007/1~12 | 
| 宮古島 狩俣~大神 海底ケーブル1号取替工事 | 2006/8 | 
| 輪島港海象計ケーブル取替工事 | 2006/7 | 
| 川崎 東門前 磁気探査 | 2006/10 | 
| 横浜駅 ペデストリアンデッキ新設工事に伴う磁気探査 | 2006/1 | 
| 香港電力 海底ケーブル布設工事 | 2006/1~12 | 
| 海調協波浪観測装置メンテナンス(10カ所) | 2005/7~10 | 
| 土庄(岡山)海底ケーブル張替工事 | 2005/6~7 | 
| 香港電力 海底ケーブル布設工事 PHASE Ⅲ | 2005/6~12 | 
| 敦賀発電所 海域地質構造調査(音波探査) | 2005/5~10 | 
| フィリピン LEYTE~CEBU ケーブル布設工事 | 2005/1~12 | 
| 秋田港波浪観測装置修理工事 | 2004/9~11 | 
| 秋田石油備蓄基地 施設点検調査工事 | 2004/9~10 | 
| 日本海LNG基地海象計設置工事 | 2004/8~10 | 
| JIH 石狩局ケーブル埋設深度調査及び埋設工事 | 2004/7~8 | 
| マレーシア ペナン 海底ケーブル事故調査工事 | 2004/3~5 | 
| 波浮港ケーブル布設工事 | 2003/3 | 
| 大島海洋深層水設備工事 | 2003/5~9 | 
| 香港 海底ケーブルルート調査 | 2003/3~4 | 
| 庄川河床変動機器製作設置工事 | 2002/9 | 
| 荒川下流水位情報収集設備設置工事 | 2002/2~3 | 
| TGN タイコム ケーブル陸揚防護工事 | 2001/12 | 
| 海調協波浪観測装置メンテナンス(10カ所) | 2001/6~9 | 
| 入善深層水取水管工事 | 2001/4~7 | 
| ベネズエラ ENELVEN 事故復旧工事 | 2000/9~12 | 
| 焼津深層水取水管布設工事 | 2000/4~9 | 
| 小笠原父島 二見港護岸工事 | 2000/2~3 | 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      